铭科精技 (001319)

汽车 - 广东省 - 官网: www.winstechfield.com

上市时间: 2022-05-12

滚动市盈率(TTM): 35.35

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 16.37 17.61 15.44 12.78 13.23 18.44
应收账款 -- -- -- -- 23.04 23.66 24.62 24.69 18.4 21.87
存货 -- -- -- -- 16.43 16.93 13.55 17.79 13.38 11.75
流动资产 -- -- -- -- 58.67 59.84 55.57 58.21 64.49 69.28
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 17.01 16.06 13.38 15.36 10.7 11.78
流动负债 -- -- -- -- 55.87 46.78 33.34 34.78 19.55 22.05
长期负债 -- -- -- -- 1.11 1.16 2.36 3.54 1.57 0.82
股东权益 -- -- -- -- 43.02 52.06 64.3 61.68 78.88 77.13
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 26.0 116.9 122.3 84.8 73.3 105.2
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -54.2 -66.1 -102.5 -54.9 -339.6 36.8
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 173.1 141.7 191.5 171.5 175.2 48.5
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 56.98 47.94 35.7 38.32 21.12 22.87
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 181.14 204.16 213.63 213.63
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 105.01 127.93 166.66 167.35 329.96 314.2
速动比率 -- -- -- -- 75.59 91.74 126.03 116.2 261.51 260.92
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 3.89 3.33 3.41 3.13 2.81
平均收现日数 -- -- -- -- -- 92.54 108.11 105.57 115.02 128.11
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 3.61 3.57 3.81 3.22 3.28
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 99.72 100.84 94.49 111.8 109.76
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 3.1 3.19 2.76
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 0.9 0.8 0.84 0.66 0.57
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 22.48 19.91 14.95 8.33 8.46
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 10.74 11.64 9.4 5.97 6.59
营业毛利率 ① -- -- -- -- 29.29 32.75 32.25 28.18 25.34 27.41
营业利益率 ② -- -- -- -- 9.76 14.12 17.37 12.76 10.11 13.1
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 33.32 43.11 53.86 45.28 39.9 47.79
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 7.38 11.99 14.58 11.21 9.08 11.64
每股盈余(元) -- -- -- -- -- -- 1.02 0.89 0.6 0.72
税后净利(百万元) -- -- -- -- 47.7 89.3 106.7 95.9 77.2 102.9
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 5.94 28.45 38.37 22.49 25.0 29.47
现金流量允当比率 -- -- -- -- 9.0 37.01 52.26 51.25 64.11 94.05
现金再投资比率 -- -- -- -- -25.19 19.98 13.88 3.92 1.76 5.49
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 3.5 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 39.31