阳光乳业 (001318)

食品饮料 - 江西省 - 官网: www.6103758.com

上市时间: 2022-05-20

滚动市盈率(TTM): 32.71

股息率: 0.0 %

主营业务: 液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 47.44 43.58 46.52 44.38 26.76 34.18
应收账款 -- -- -- -- 5.67 4.06 4.0 4.88 2.71 3.17
存货 -- -- -- -- 4.29 4.27 4.19 5.77 3.74 2.29
流动资产 -- -- -- -- 69.2 68.05 57.32 57.43 68.76 71.47
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 2.06 3.32 3.36 3.49 2.48 1.85
流动负债 -- -- -- -- 8.51 22.61 20.95 22.07 5.32 4.94
长期负债 -- -- -- -- 0.42 0.1 1.29 1.6 0.81 0.8
股东权益 -- -- -- -- 91.07 77.29 77.12 76.33 93.87 94.26
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 190.4 149.0 140.2 177.1 160.1 168.6
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 76.4 -89.9 -8.8 -44.8 -628.9 -0.7
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 88.6 151.4 296.8 254.4 121.8 43.4
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 8.93 22.71 22.25 23.67 6.13 5.74
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 333.53 231.97 236.86 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 813.28 300.96 273.56 260.18 1292.08 1446.48
速动比率 -- -- -- -- 762.85 282.05 253.54 234.04 1221.86 1400.09
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 17.94 18.48 19.73 18.32 19.47
平均收现日数 -- -- -- -- -- 20.07 19.48 18.25 19.65 18.49
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 10.63 10.56 10.42 8.0 8.69
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 33.87 34.09 34.55 45.0 41.43
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 3.19 2.79 2.4
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 0.8 0.71 0.84 0.54 0.41
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 18.17 18.16 23.37 11.77 8.65
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 15.23 14.02 17.93 10.32 8.13
营业毛利率 ① -- -- -- -- 43.19 42.94 37.04 38.53 34.35 36.36
营业利益率 ② -- -- -- -- 24.54 21.53 21.86 23.26 19.27 22.36
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 56.82 50.14 59.02 60.37 56.1 61.5
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 20.8 19.09 19.75 21.25 19.02 19.87
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.54 0.5 0.5 0.64 0.44 0.41
税后净利(百万元) -- -- -- -- 112.3 103.6 103.2 134.0 108.3 113.3
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 348.06 91.76 88.74 108.34 221.55 239.05
现金流量允当比率 -- -- -- -- 123.37 93.33 83.55 83.84 100.36 107.49
现金再投资比率 -- -- -- -- 17.32 -0.43 7.28 4.1 12.35 9.3
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 1.5 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 34.25