康冠科技 (001308)

电子 - 广东省 - 官网: www.ktc.cn

上市时间: 2022-03-18

滚动市盈率(TTM): 18.99

股息率: 0.0 %

主营业务: 智能显示产品的研发、生产以及销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 18.76 15.92 11.3 17.68 25.44 10.97
应收账款 -- -- -- -- 24.55 29.9 25.2 34.23 21.95 27.39
存货 -- -- -- -- 27.37 25.38 34.62 30.82 21.87 16.61
流动资产 -- -- -- -- 81.55 81.23 82.81 83.99 87.25 83.74
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 25.55 26.05 23.61 26.39 14.39 14.21
流动负债 -- -- -- -- 57.65 51.99 57.08 49.22 39.67 50.33
长期负债 -- -- -- -- 0.86 1.01 0.92 0.78 0.38 0.36
股东权益 -- -- -- -- 41.49 47.0 42.0 50.0 59.94 49.31
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 237.0 278.5 359.6 678.4 495.4 259.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -148.8 -175.2 -217.5 267.0 -1972.2 -3283.0
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 695.7 607.8 1010.9 1019.0 809.6 1490.0
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 58.51 53.0 58.0 50.0 40.06 50.69
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 304.82 311.71 388.86 719.5 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 141.45 156.25 145.08 170.62 219.91 166.38
速动比率 -- -- -- -- 93.97 107.44 84.43 108.0 164.78 133.38
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 7.48 6.85 8.38 6.0 4.57
平均收现日数 -- -- -- -- -- 48.13 52.55 42.96 60.0 78.77
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 6.05 4.76 6.07 4.78 4.91
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 59.5 75.63 59.31 75.31 73.32
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 13.57 18.57 17.12 17.12
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 1.92 1.72 2.34 1.52 1.12
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 32.76 25.46 39.28 35.22 19.93
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 14.53 11.26 18.16 19.88 10.7
营业毛利率 ① -- -- -- -- 14.18 17.21 15.63 15.37 21.13 17.83
营业利益率 ② -- -- -- -- 6.27 8.24 6.81 8.21 14.32 9.33
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 44.22 47.88 43.57 53.42 67.77 52.33
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 5.79 7.56 6.54 7.77 13.1 9.55
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 1.47 1.35 1.97 2.96 1.88
税后净利(百万元) -- -- -- -- 396.4 531.2 485.0 923.5 1517.6 1283.5
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 11.78 14.02 13.14 25.63 12.62 3.66
现金流量允当比率 -- -- -- -- -- 36.34 35.0 53.65 68.2 55.57
现金再投资比率 -- -- -- -- 10.87 4.18 4.23 14.9 2.96 -2.84
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 7.5 8.68 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 38.07 29.32