弘业期货 (001236)

非银金融 - 江苏省 - 官网: www.ftol.com.cn

上市时间: 2022-08-05

滚动市盈率(TTM): -870000.0

股息率: 0.0 %

主营业务: 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、金融资产投资业务。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 68.91 74.89 69.35 54.95 57.81 52.99 45.59 51.26 60.56
应收账款 -- 1.07 8.73 0.94 0.72 0.58 0.61 0.57 0.31 0.43
存货 -- -- -- -- -- 0.65 0.92 0.77 0.0 0.0
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总资产
应付账款 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.79 0.0
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
股东权益 -- 34.59 28.55 33.29 28.17 38.34 35.45 25.94 20.81 17.53
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 882.7 1930.3 -794.8 192.4 -117.9 111.9 803.1 1235.6 1925.1
投资活动现金流量(百万元) -- 16.8 -31.8 -195.4 -62.8 -232.1 2.0 -310.4 -24.7 148.9
筹资活动现金流量(百万元) -- 55.1 130.0 45.4 56.0 78.2 145.2 82.8 199.7 106.3
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 65.41 71.45 66.71 71.83 61.66 64.55 74.06 79.19 82.47
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
速动比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
平均收现日数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 115.41 108.22 9.0
总资产周转率(次) -- -- 0.07 0.06 0.1 0.12 0.15 0.29 0.23 0.16
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 4.53 4.34 5.68 4.89 1.31 4.09 4.82 0.7
总资产报酬率 RoA -- -- 1.4 1.34 1.73 1.59 0.48 1.22 1.11 0.13
营业毛利率 ① -- 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
营业利益率 ② -- 22.06 25.21 26.53 22.24 16.87 6.68 6.17 6.7 1.05
经营安全边际率 = ② / ① -- 22.06 25.21 26.53 22.24 16.87 6.68 6.17 6.7 1.05
净利率 = 纯益率 -- 17.21 19.84 21.14 17.65 13.07 3.3 4.25 4.89 0.81
每股盈余(元) -- 0.07 0.09 0.08 0.1 0.09 0.02 0.07 0.09 0.01
税后净利(百万元) -- 50.0 62.1 69.2 92.3 80.5 21.3 66.3 80.2 12.4
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金流量允当比率 -- -- -- -- -- -- 381.34 58.16 447.9 718.19
现金再投资比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.3
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 227.27