劲旅环境 (001230)

环保 - 安徽省 - 官网: www.jlhoe.com

上市时间: 2022-07-15

滚动市盈率(TTM): 15.34

股息率: 0.0 %

主营业务: 环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 12.58 8.85 13.71 12.4 17.28 15.54
应收账款 -- -- -- -- 15.99 21.04 18.84 24.59 20.91 26.78
存货 -- -- -- -- 3.02 2.4 4.13 2.02 2.66 3.26
流动资产 -- -- -- -- 37.01 37.45 41.8 43.72 60.53 62.26
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 14.37 11.99 9.19 6.36 4.38 6.87
流动负债 -- -- -- -- 39.66 34.48 28.08 20.78 13.77 14.46
长期负债 -- -- -- -- 54.44 49.9 44.66 43.29 26.09 23.87
股东权益 -- -- -- -- 5.9 15.62 27.26 35.93 60.14 61.67
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 71.7 14.5 206.1 246.5 238.3 66.2
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -194.4 -151.6 -127.0 -86.7 -624.7 -4.0
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 190.3 196.3 300.2 335.1 297.2 163.1
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 94.1 84.38 72.74 64.07 39.86 38.33
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 684.57 759.68 793.72 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 93.33 108.61 148.86 210.4 439.52 430.48
速动比率 -- -- -- -- 85.71 101.64 134.16 200.68 420.22 407.92
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 3.76 3.77 3.5 2.43 2.16
平均收现日数 -- -- -- -- -- 95.74 95.49 102.86 148.15 166.67
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 18.64 14.34 16.24 16.42 12.72
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 19.31 25.1 22.17 21.92 28.3
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 7.5 7.28 6.41
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 0.65 0.67 0.69 0.52 0.5
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 33.54 40.48 29.72 10.84 7.76
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 3.78 8.86 9.4 5.43 4.73
营业毛利率 ① -- -- -- -- 23.44 23.12 29.02 28.24 25.1 24.78
营业利益率 ② -- -- -- -- 3.92 5.91 14.08 15.18 11.2 10.34
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 16.72 25.56 48.52 53.75 44.62 41.73
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 4.22 5.81 13.16 13.55 10.36 9.43
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.43 0.71 1.8 2.12 1.3 1.16
税后净利(百万元) -- -- -- -- 28.6 57.6 161.3 185.5 130.7 137.1
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 13.23 2.5 37.47 59.69 61.3 15.41
现金流量允当比率 -- -- -- -- 27.32 19.22 45.41 73.56 88.32 96.36
现金再投资比率 -- -- -- -- 5.45 -2.3 11.04 12.94 8.6 0.97
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 2.0 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 15.38