丽臣实业 (001218)

基础化工 - 湖南省 - 官网: www.hnlcwang.com

上市时间: 2021-10-15

滚动市盈率(TTM): 19.51

股息率: 0.0 %

主营业务: 表面活性剂和洗涤用品的研发、生产、销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 14.69 14.23 9.75 14.62 13.53 13.25 12.3 32.01 34.46
应收账款 -- 14.1 16.52 15.7 25.19 20.45 22.19 20.49 15.37 15.4
存货 -- 17.27 14.69 12.42 12.79 14.42 14.35 14.84 12.69 12.53
流动资产 -- 50.95 48.48 40.17 54.16 56.01 53.55 50.4 63.72 65.86
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 10.38 11.74 13.12 11.0 9.03 13.81 13.14 8.63 10.01
流动负债 -- 63.16 60.82 63.57 69.46 56.45 45.11 35.11 14.23 19.94
长期负债 -- 0.05 0.23 0.19 0.16 10.69 4.96 5.06 3.07 3.14
股东权益 -- 36.79 38.95 36.24 30.38 32.86 49.94 59.84 82.7 76.91
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 59.1 104.3 113.2 -273.7 -33.7 308.7 217.8 167.7 239.4
投资活动现金流量(百万元) -- -40.1 -34.9 -121.2 -45.9 -104.2 -116.0 -150.4 -267.8 -28.6
筹资活动现金流量(百万元) -- 587.9 429.0 492.9 685.6 601.3 541.8 436.8 572.2 81.9
类别 财务比率 -- 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 63.21 61.05 63.76 69.62 67.14 50.06 40.16 17.3 23.09
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 134.26 153.32 172.2 322.13 333.68
偿债能力 流动比率 -- 80.67 79.71 63.19 77.97 99.22 118.73 143.57 447.69 330.25
速动比率 -- 53.32 55.56 43.65 59.56 73.67 86.91 101.31 358.55 267.43
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 10.6 9.34 8.34 6.58 7.45 8.09 8.04 7.83
平均收现日数 -- -- 33.96 38.54 43.17 54.71 48.32 44.5 44.78 45.98
存货周转率(次) -- -- 8.67 9.33 11.75 9.05 8.28 8.89 8.63 8.3
平均销货日数(在库天数) -- -- 41.52 38.59 30.64 39.78 43.48 40.49 41.71 43.37
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 5.19 4.92 5.1 4.89 4.62 4.85
总资产周转率(次) -- -- 1.6 1.49 1.76 1.5 1.48 1.61 1.39 1.19
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 11.2 13.3 15.4 23.02 23.28 27.47 12.22 5.87
总资产报酬率 RoA -- -- 4.24 4.99 5.06 7.29 9.76 15.12 9.04 4.68
营业毛利率 ① -- 14.28 13.36 15.17 15.78 17.49 19.5 19.48 16.06 11.94
营业利益率 ② -- 2.35 3.16 4.05 3.59 5.51 7.79 10.84 7.1 4.08
经营安全边际率 = ② / ① -- 16.46 23.65 26.7 22.75 31.5 39.95 55.65 44.21 34.17
净利率 = 纯益率 -- 2.74 2.65 3.36 2.87 4.87 6.59 9.38 6.51 3.94
每股盈余(元) -- 0.51 0.51 0.62 0.77 1.32 1.95 3.29 1.75 0.95
税后净利(百万元) -- 33.5 33.8 41.4 51.8 89.4 131.4 222.3 178.8 119.9
现金流量 现金流量比率 -- 11.73 21.5 20.72 -33.2 -4.71 47.93 41.01 48.23 44.78
现金流量允当比率 -- 27.64 61.47 62.98 0.49 -4.66 27.27 34.01 36.48 81.15
现金再投资比率 -- 7.91 22.54 17.02 -91.07 -16.85 31.92 15.46 7.64 7.38
类别 红利发放日 -- 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 51.43