华尔泰 (001217)

基础化工 - 安徽省 - 官网: www.ahhet.com

上市时间: 2021-09-29

滚动市盈率(TTM): 23.18

股息率: 0.0 %

主营业务: 化工产品的研发、生产与销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- -- 1.86 2.15 3.94 5.57 18.58 12.71
应收账款 -- -- -- -- 25.7 8.24 3.41 4.0 3.14 2.4
存货 -- -- -- -- 6.5 5.82 5.96 7.76 5.77 5.6
流动资产 -- -- -- -- 37.18 32.66 30.82 35.95 58.93 41.47
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 9.3 11.41 11.32 9.56 8.67 11.32
流动负债 -- -- -- -- 41.46 39.5 24.26 20.05 14.24 26.79
长期负债 -- -- -- -- 6.29 4.72 4.54 4.6 2.23 2.06
股东权益 -- -- -- -- 52.25 55.78 71.2 75.35 83.52 71.14
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 159.0 60.7 123.8 106.6 364.8 185.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -13.6 -26.9 14.6 -8.5 -705.6 -252.6
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 306.3 218.3 219.2 110.3 84.0 169.9
类别 财务比率 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 47.75 44.22 28.8 24.65 16.48 28.86
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 111.57 132.66 157.85 270.15 201.39
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 89.68 82.67 127.05 179.34 413.7 154.8
速动比率 -- -- -- -- 74.0 67.95 102.48 140.62 373.16 133.9
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 11.65 34.64 31.94 33.74 30.63
平均收现日数 -- -- -- -- -- 30.9 10.39 11.27 10.67 11.75
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 17.08 16.32 12.88 12.09 11.77
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 21.08 22.06 27.95 29.78 30.59
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 2.41 2.28 3.56 3.05
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 1.37 1.31 1.16 1.14 0.81
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 21.89 24.06 23.18 30.78 11.0
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 11.85 15.24 17.01 24.93 8.42
营业毛利率 ① -- -- -- -- 24.78 23.62 26.7 23.5 32.03 17.04
营业利益率 ② -- -- -- -- 10.8 10.21 13.63 16.23 25.29 11.6
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 43.58 43.23 51.05 69.06 78.96 68.08
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 10.45 8.62 11.63 14.64 21.95 10.46
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.47 0.44 0.59 0.67 1.54 0.66
税后净利(百万元) -- -- -- -- 117.3 109.9 146.1 167.9 415.6 219.8
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 43.59 15.75 54.19 51.49 111.31 23.71
现金流量允当比率 -- -- -- -- 207.72 146.18 161.33 146.7 183.48 103.64
现金再投资比率 -- -- -- -- 28.98 3.87 12.34 5.49 16.77 5.57
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 3.0 1.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 19.48 15.15