中铁特货 (001213)

交通运输 - 北京市 - 官网: www.crscl.com.cn

上市时间: 2021-09-08

滚动市盈率(TTM): 30.88

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流业务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- 3.38 1.07 14.92 19.93 26.64 26.0 27.22
应收账款 -- -- -- 9.9 14.42 15.85 11.43 11.33 13.65 13.29
存货 -- -- -- 0.18 0.17 0.16 0.22 0.23 0.24 0.24
流动资产 -- -- -- 35.92 34.17 33.6 34.48 41.03 42.7 43.51
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 5.37 7.31 4.83 4.7 4.61 4.42 4.95
流动负债 -- -- -- 11.24 13.21 7.32 6.68 6.38 6.55 7.21
长期负债 -- -- -- 0.08 0.07 0.09 2.09 1.52 1.75 1.24
股东权益 -- -- -- 88.68 86.71 92.59 91.24 92.09 91.7 91.55
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 419.0 68.7 717.9 1671.1 730.0 800.9 1346.2
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -6529.3 -394.3 1583.8 -696.8 -604.8 -596.0 -695.4
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -- -- -- 116.5 210.6 293.4
类别 财务比率 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 11.32 13.29 7.41 8.76 7.91 8.3 8.45
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 136.94 146.06 158.9 181.75 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- 319.64 258.64 459.1 516.22 642.82 651.8 603.51
速动比率 -- -- -- 318.03 257.39 456.88 512.96 639.28 648.06 600.24
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 5.23 4.78 4.6 4.8 4.26 4.37
平均收现日数 -- -- -- -- 68.83 75.31 78.26 75.0 84.51 82.38
存货周转率(次) -- -- -- -- 251.97 284.37 241.6 201.81 190.66 201.98
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 1.43 1.27 1.49 1.78 1.89 1.78
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 0.81 0.82 0.88 0.95
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.47 0.51 0.5 0.48 0.48 0.53
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 2.75 3.75 2.26 2.31 2.29 3.39
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 2.41 3.36 2.08 2.12 2.1 3.1
营业毛利率 ① -- -- -- 10.32 7.86 9.0 7.38 6.61 6.37 8.32
营业利益率 ② -- -- -- 9.54 7.65 8.84 5.76 6.0 5.62 7.45
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 92.44 97.33 98.22 78.05 90.77 88.23 89.54
净利率 = 纯益率 -- -- -- 6.46 5.1 6.57 4.17 4.42 4.39 5.87
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 0.14 0.09 0.09 0.09 0.14
税后净利(百万元) -- -- -- 393.7 402.0 567.9 353.0 390.7 415.7 627.0
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 22.99 3.04 58.92 144.17 58.56 61.17 91.52
现金流量允当比率 -- -- -- 10.63 10.48 20.66 43.82 50.45 100.92 127.1
现金再投资比率 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.73 6.24
类别 红利发放日 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 0.23 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 25.89