依依股份 (001206)

美容护理 - 天津市 - 官网: www.tjyiyi.com

上市时间: 2021-05-18

滚动市盈率(TTM): 19.1

股息率: 0.0 %

主营业务: 一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- 5.2 3.32 16.39 6.1 11.11 17.14 13.61
应收账款 -- -- -- 28.11 32.78 23.71 22.59 14.41 12.8 13.78
存货 -- -- -- 15.65 15.38 12.58 11.82 8.79 9.69 7.51
流动资产 -- -- -- 54.3 52.86 63.56 43.59 61.69 60.45 60.43
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 17.35 17.92 12.94 16.14 9.13 7.05 7.23
流动负债 -- -- -- 41.2 39.77 21.99 20.24 11.42 9.34 9.66
长期负债 -- -- -- 4.83 3.92 2.43 1.94 0.89 1.01 0.94
股东权益 -- -- -- 53.97 56.32 75.58 77.82 87.69 89.65 89.4
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 4.7 41.4 124.3 183.3 19.3 201.1 202.4
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -34.5 -32.1 -105.9 -203.0 -750.9 -9.5 -137.7
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 172.6 143.8 195.2 1.2 122.4 69.4 146.2
类别 财务比率 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 46.03 43.68 24.42 22.18 12.31 10.35 10.6
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 167.0 281.04 179.02 285.22 290.52 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- 131.78 132.92 289.02 215.4 540.22 647.34 625.42
速动比率 -- -- -- 93.79 94.24 231.83 157.01 463.29 543.55 547.7
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 6.55 6.52 6.81 5.39 5.66 5.16
平均收现日数 -- -- -- -- 54.96 55.21 52.86 66.79 63.6 69.77
存货周转率(次) -- -- -- -- 10.93 9.97 9.45 7.76 7.1 6.44
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 32.94 36.11 38.1 46.39 50.7 55.9
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 5.9 6.46 4.11 2.91 2.91
总资产周转率(次) -- -- -- -- 1.95 1.76 1.55 0.91 0.76 0.67
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 13.82 26.97 31.62 9.36 8.52 5.77
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 7.63 18.23 24.3 7.91 7.55 5.16
营业毛利率 ① -- -- -- 14.46 12.95 21.92 26.05 16.75 13.72 17.02
营业利益率 ② -- -- -- 3.02 5.13 13.53 20.17 11.39 12.8 9.85
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 20.89 39.61 61.72 77.43 68.0 93.29 57.87
净利率 = 纯益率 -- -- -- 2.57 3.92 10.39 15.67 8.71 9.93 7.72
每股盈余(元) -- -- -- 1.23 0.83 1.73 2.75 0.96 1.14 0.56
税后净利(百万元) -- -- -- 19.1 35.4 106.8 194.5 114.1 150.5 103.3
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 2.57 21.42 82.47 98.98 8.58 106.66 105.75
现金流量允当比率 -- -- -- 4.72 30.36 78.13 68.95 44.78 59.05 71.61
现金再投资比率 -- -- -- -- -0.3 12.47 20.66 -3.23 7.38 5.07
类别 红利发放日 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 15.0 5.0 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 156.25 43.86