炬申股份 (001202)

交通运输 - 广东省 - 官网: www.jushen.co

上市时间: 2021-04-29

滚动市盈率(TTM): 23.05

股息率: 0.0 %

主营业务: 为客户提供有色金属的运输服务(包括自有运输服务和货运代理服务)、仓储及其增值服务等综合物流服务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- 18.19 3.09 10.46 18.92 31.46 25.2 18.35
应收账款 -- -- -- 15.37 10.56 17.55 15.46 11.77 9.25 8.86
存货 -- -- -- 0.46 11.96 14.09 4.32 6.03 2.72 1.66
流动资产 -- -- -- 36.44 29.66 44.52 41.31 51.23 38.46 30.28
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 2.61 16.87 2.68 1.54 2.55 7.71 2.75
流动负债 -- -- -- 12.22 34.8 40.24 26.41 15.26 25.91 21.04
长期负债 -- -- -- -- 4.33 3.13 13.25 13.45 18.93 21.55
股东权益 -- -- -- 87.78 60.87 56.63 60.34 71.29 55.16 57.41
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 19.3 15.4 74.3 130.5 -5.9 151.3 160.7
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -21.9 -67.8 -48.3 -51.8 -183.5 -241.6 -214.1
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 27.8 39.3 91.6 164.2 135.0 185.0 257.5
类别 财务比率 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 12.22 39.13 43.37 39.66 28.71 44.84 42.59
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 430.16 458.19 566.88 553.71 237.3 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- 298.18 85.25 110.64 156.4 335.73 148.41 143.96
速动比率 -- -- -- 294.4 50.87 75.62 140.05 296.19 137.9 136.05
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 25.98 24.14 19.03 9.31 11.02 10.62
平均收现日数 -- -- -- -- 13.86 14.91 18.92 38.67 32.67 33.9
存货周转率(次) -- -- -- -- 27.21 19.69 28.4 15.98 20.32 30.39
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 13.23 18.28 12.68 22.53 17.72 11.85
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 26.5 27.38 13.54 8.2 8.2
总资产周转率(次) -- -- -- -- 2.64 3.1 2.77 1.03 0.95 0.78
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 33.66 51.6 43.53 9.46 5.52 8.67
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 23.4 30.19 25.61 6.45 3.45 4.88
营业毛利率 ① -- -- -- 14.25 14.83 16.52 15.0 14.35 9.77 14.81
营业利益率 ② -- -- -- 10.89 12.0 13.06 12.52 8.76 5.16 8.66
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 76.42 80.92 79.06 83.47 61.05 52.81 58.47
净利率 = 纯益率 -- -- -- 8.11 8.85 9.73 9.25 6.24 3.63 6.25
每股盈余(元) -- -- -- 0.22 0.42 0.8 0.93 0.39 0.31 0.48
税后净利(百万元) -- -- -- 18.3 39.2 77.5 90.3 46.6 39.4 62.2
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 147.27 19.47 64.48 117.97 -3.79 46.29 59.38
现金流量允当比率 -- -- -- 86.39 24.92 41.46 80.27 44.25 47.26 58.72
现金再投资比率 -- -- -- 20.46 -4.81 7.1 40.46 -0.97 7.61 12.87
类别 红利发放日 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 6.0 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 153.85