伟星新材 (002372) ¥ 17.0 ( 1.19 % )

建筑材料 - 浙江省 - 官网: www.vasen.com

上市时间: 2010-03-18

滚动市盈率(TTM): 19.17

股息率: 3.53 %

主营业务: 各类中高档新型塑料管道的制造与销售。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 21.89 32.95 35.76 37.45 45.79
应收账款 7.71 7.04 5.64 5.9 7.78
存货 14.12 15.1 13.58 16.67 12.85
流动资产 61.78 64.13 62.85 66.9 71.01
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 5.87 6.61 7.05 5.99 6.32
流动负债 20.15 18.5 22.61 22.63 19.53
长期负债 0.59 0.55 0.58 0.69 1.92
股东权益 79.26 80.95 76.8 76.68 78.55
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0
分红率 93.75 95.24 79.37 65.79 77.92
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 20.74 19.05 23.2 23.32 21.45
长期资金占不动产/厂房及设备比率 331.12 316.3 340.36 376.78 412.21
偿债能力 流动比率 306.61 346.66 277.97 295.67 363.59
速动比率 236.54 265.04 217.89 221.99 297.79
经营能力 应收账款周转率(次) 14.95 15.59 18.37 19.78 17.43
平均收现日数 24.08 23.09 19.6 18.2 20.65
存货周转率(次) 4.1 3.62 3.85 4.18 4.26
平均销货日数(在库天数) 87.8 99.45 93.51 86.12 84.51
不动产/厂房及设备周转率(次) 5.31 4.53 4.21 5.2 5.53
总资产周转率(次) 1.04 0.99 0.97 1.06 1.04
获利能力 股东权益报酬率 RoE 28.51 26.04 28.97 26.47 25.25
总资产报酬率 RoA 22.22 20.87 22.8 20.31 19.6
营业毛利率 ① 46.77 46.43 43.5 39.79 39.76
营业利益率 ② 25.5 25.6 27.17 22.57 22.04
经营安全边际率 = ② / ① 54.52 55.14 62.46 56.72 55.43
净利率 = 纯益率 21.43 21.11 23.42 19.23 18.85
每股盈余(元) 0.63 0.63 0.76 0.77 0.82
税后净利(百万元) 979.1 984.8 1195.4 1228.4 1311.0
现金流量 现金流量比率 102.92 100.24 105.2 109.42 112.96
现金流量允当比率 122.65 114.36 119.18 113.25 121.54
现金再投资比率 9.55 2.75 12.74 16.02 10.09
营业活动现金流量(百万元) 956.8 894.7 1346.2 1593.6 1530.8
投资活动现金流量(百万元) -772.5 469.2 -402.1 -264.8 -103.8
筹资活动现金流量(百万元) 605.0 786.6 788.3 796.8 971.4




- 对会员公开 -


近期关注
(0)

月线状态a,日线以涨停突破前期高点


(0)

快状态AL


(0)

- 对会员公开 -


长期关注


(0)

- 对会员公开 -


(0)

1.ROE同行比表现非常优秀。
2.现金流量稳定,税后净利逐年增长
3.营业毛利率高,获利能力强。
4.财务结构合理,负债率低,偿债能力强。
5.分红率高,企业非常慷慨。


(0)

目前状况 - 上绿(需等待下一波上红)

基本数据

- 现金与约当现金2014,2018年不超过25%(21%左右)
- 分红率平均72.6%(会不会有点偏高?)

详细数据

- 现金流量比率2018年不足100%(97.8%)
- 现金流量充当比率 2015,2016年不足100%(但是一直是持续增加的趋势)
- 现金再投资比率2016,2019年不足10%(平均9.5%)

总结
现金流量有一点低(抗风险能力偏低)
分红率偏高(不知是否会影响公司未来发展)
其他数据呈现持续升高状态,企业可能在发展当中